The World Carriers APN Access Point Name
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
CTI | internet.ctimovil.com.ar | 【Blank】 | 【Blank】 |
Personal | gprs.personal.com | 【Cell phone number】 | adgj |
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
Optus | internet | 【Blank】 | 【Blank】 |
Telstra | telstra.internet | 【Blank】 | 【Blank】 |
Three | 3netaccess | a | a |
Vodafone | vfinternet.au | 【Blank】 | 【Blank】 |
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
Drei | drei.at | 【Blank】 | 【Blank】 |
Max Online Metro | gprsmetro | GPRS | 【Blank】 |
T-Mobile A (Max Online) | gprsinternet | GPRS | 【Blank】 |
T-Mobile A (Max Online Business) | business.gprsinternet | GPRS | 【Blank】 |
Mobilkom A1 | A1.net | gprs@a1plus.at | 【Blank】 |
OneNet | web.one.at | 【up to client】 | 【up to client】 |
tele.ring | web | web@telering.at | web |
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
Azercell | internet | 【Blank】 | 【Blank】 |
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
Velcom | web.velcom.by | web | web |
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
BASE ( | orangeinternet | 【Blank】 | 【Blank】 |
Mobistar | web.pro.be | mobistar | mobistar |
Proximus | internet.proximus.be | 【Blank】 | 【Blank】 |
Brasil
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
Claro | claro.com.br | claro | claro |
Oi | gprs.oi.com.br | 【Blank】 | 【Blank】 |
TIM | tim.br | tim | tim |
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
GloBul | internet.globul.gl | globul | 【Blank】 |
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
Microcell | internet.fido.ca | fido | fido |
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
Entel PCS | imovil.entelpcs.cl | entelpcs | entelpcs |
Telefonica Movil | web.tmovil.cl | web | web |
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
cmnet | 【Blank】 | 【Blank】 | |
【NONE】 | 【Blank】 | 【Blank】 |
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
IceRegular | iceregular | 【Blank】 | 【Blank】 |
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
T-Mobile | web.htgpr | 38591 | 38591 |
VIPNET Start | gprs0.vipnet.hr | 38591 | 38591 |
VIPNET Pro | gprs5.vipnet.hr | 38591 | 38591 |
VIPNET 3G | 3g.vip.hr | 38591 | 38591 |
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
Cesky Mobil (contract) | internet | 【Blank】 | 【Blank】 |
Cesky Mobil (prepaid) | cinternet | 【Blank】 | 【Blank】 |
Eurotel (contract) | internet | 【Blank】 | 【Blank】 |
Eurotel Go | gointernet | 【Blank】 | 【Blank】 |
Paegas Internet | internet.click.cz | 【Blank】 | 【Blank】 |
Telefonica (contract) | internet | 【Blank】 | 【Blank】 |
Telefonica (Go) | gointernet | 【Blank】 | 【Blank】 |
T-Mobile | internet.t-mobile.cz | 【Blank】 | 【Blank】 |
Vodafone (contract) | internet | 【Blank】 | 【Blank】 |
Vodafore (pre-pay) | ointernet | 【Blank】 | 【Blank】 |
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
3 | 【NONE】 | 【Blank】 | 【Blank】 |
Orange DK | web.orange.dk | 【Blank】 | 【Blank】 |
Sonofon | 【Blank】 | 【Blank】 | 【Blank】 |
TDC | internet | 【Blank】 | 【Blank】 |
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
orangenet.com.do | 【Blank】 | 【Blank】 |
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
Click Vodafone | internet.vodafone.net | internet | internet |
MobiNil | mobinilweb | 【Blank】 | 【Blank】 |
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
EMT | internet.emt.ee | 【Blank】 | 【Blank】 |
RLE | internet | 【Blank】 | 【Blank】 |
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
Dna | internet | 【Blank】 | 【Blank】 |
Elisa | internet | rlnet | internet |
Radiolinja | internet | rlnet | internet |
Sonera | internet | 【Blank】 | 【Blank】 |
Song | internet.song.fi | song@internet | songnet |
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
Bouygues | ebouygtel.com | 【Blank】 | 【Blank】 |
Bouygues (B2Bouygtel) | b2bouygtel.com | 【Blank】 | 【Blank】 |
orange.fr | orange | orange | |
Orange MIB | orange-mib | mportail | mib |
SFR | websfr | 【Blank】 | 【Blank】 |
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
E-Plus | internet.eplus.de | eplus | gprs |
O2 (GPRS) | internet | 【Blank】 | 【Blank】 |
O2 (3G) | surfo2 | 【Blank】 | 【Blank】 |
T-Mobile | internet.t-d1.de | td1 | gprs |
Vodafone | web.vodafone.de | [any] | [any] |
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
Areeba | internet.spacefon.com | 【Blank】 | 【Blank】 |
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
Cosmote | internet | 【Blank】 | 【Blank】 |
Telestet | gnet.b-online.gr | Cell phone number | 24680 |
TIM | gint.b-online.gr | web | web |
Vodafone GR | internet.vodafone.gr | 【Blank】 | 【Blank】 |
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
CSL | hkcsl or internet | 【Blank】 | 【Blank】 |
internet | 【Blank】 | 【Blank】 | |
web.orangehk.com | 【Blank】 | 【Blank】 | |
People | internet | 【Blank】 | 【Blank】 |
SmarTone | internet | 【Blank】 | 【Blank】 |
Sunday | internet | 【Blank】 | 【Blank】 |
Three | web-g.three.com.hk | 【Blank】 | 【Blank】 |
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
Pannon (contract) | net | 【Blank】 | 【Blank】 |
Pannon (flat rate) | netx | 【Blank】 | 【Blank】 |
Pannon (compressed) | snet | 【Blank】 | 【Blank】 |
Vodafone (contract, compressed) | internet.vodafone.net | 【Blank】 | 【Blank】 |
Vodafone (contract, uncompressed) | standardnet.vodafone.net | 【Blank】 | 【Blank】 |
Vodafone (pre-pay, compressed) | vitamax.internet.vodafone.net | 【Blank】 | 【Blank】 |
Vodafone (pre-pay, uncompressed) | vitamax.snet.vodafone.net | 【Blank】 | 【Blank】 |
Westel (contract) | internet | 【Up to client】 | 【Up to client】 |
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
AirTel | airtelgprs.com | 【Blank】 | 【Blank】 |
BPL | bplgprs.com | bplmobile | 【Blank】 |
Idea Cellular | internet | 【Blank】 | 【Blank】 |
MTNL Mumbai | gprsmtnlmum | mtnl | mtnl123 |
portalnmms | 【Blank】 | 【Blank】 |
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
Excelcomindo | www.xlgprs.net | xlgprs | proxy |
IM3 | www.indosat-m3.net | gprs | im3 |
Indosat | satelindogprs.com | 【Blank】 | 【Blank】 |
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
O2 (contract) | open.internet | gprs | gprs |
O2 (prepaid) | pp.internet | gprs | gprs |
Vodafone (contract) | isp.vodafone.ie | vodafone | vodafone |
Vodafone (pre-pay) | live.codafone.com | vodafone | vodafone |
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
internet | 【Blank】 | 【Blank】 |
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
Cellcom | internetg | 【Blank】 | 【Blank】 |
MTC-Vodafone | apn01 | 【Blank】 | 【Blank】 |
internet | 【Blank】 | 【Blank】 |
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
Blu (Contratto) | INTERNET | 【Blank】 | 【Blank】 |
Blu (Prepagata) | PINTERNET | 【Blank】 | 【Blank】 |
H3G | tre.it | 【Blank】 | 【Blank】 |
Vodafone (Omnitel) | web.omnitel.it | 【Blank】 | 【Blank】 |
TIM | ibox.tim.it | 【Blank】 | 【Blank】 |
Wind | internet.wind | 【Blank】 | 【Blank】 |
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
Vodafone (J-Phone) | vodafone | ai@vodafone | vodafone |
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
Beeline | internet.beeline.kz | internet.beeline | 【Blank】 |
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
LMT | internet.lmt.lv | 【Blank】 | 【Blank】 |
Tele2 | internet.tele2.lv | gprs | internet |
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
Cellis FTML | internet.ftml.com.lb | plugged | plugged |
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
Bite GSM | banga | 【Blank】 | 【Blank】 |
Omnitel (contract) | gprs.omnitel.net | 【Blank】 | 【Blank】 |
Omnitel (no contract) | gprs.startas.lt | omni | omni |
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
LUXGSM | web.pt.lu | 【Blank】 | 【Blank】 |
Tango | internet | tango | tango |
VOXmobile | vox.lu | 【Blank】 | 【Blank】 |
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
DIGI | diginet | 【Blank】 | 【Blank】 |
Maxis | internet.gprs.maxis | 【Blank】 | 【Blank】 |
Timecel | timenet.com.my | 【Blank】 | 【Blank】 |
TM Touch | internet | 【Blank】 | 【Blank】 |
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
Go | gosurfing | 【Blank】 | 【Blank】 |
Go | rtgsurfing | 【Blank】 | 【Blank】 |
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
Telcel | internet.itelcel.com | webgprs | webgprs2002 |
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
Moldcell | internet | gprs | gprs |
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
KPN | internet | KPN | gprs |
O2 | internet | 【Blank】 | 【Blank】 |
Telfort | internet | telfortnl | Password |
T-Mobile (Ben) acitve | internet-act | 【Blank】 | 【Blank】 |
Vodafone (normal) | web.vodafone.nl | vodafone | vodafone |
Vodafone (business) | office.vodafone.nl | vodafone | vodafone |
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
Vodafone | www.vodafone.net.nz | 【Blank】 | 【Blank】 |
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
Globacom | gprs | wap | 【Blank】 |
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
Telenor Mobil | internet | Model name | 1111 |
Netcom | internet.netcom.no | 【Blank】 | 【Blank】 |
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
Ufone | ufone.internet | ufone | ufone |
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
Cablw & Wireless | apn01.cwpanama.com.pa | xxx | xxx |
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
Claro (TIM) | tim.pe | tim | tulibertad |
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
Globe Telecoms | internet.globe.com.ph | globe | globe |
Smart | internet | witsductoor | banonoy |
Sun Cellular | minternet | 【Blank】 | 【Blank】 |
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
ERA | erainternet | erainternet | erainternet |
Heyah | heyah.pl | heyah | heyah |
Idea | www.idea.pl | idea | idea |
internet | internet | internet | |
Polkomtel | www.plusgsm.pl | 【Blank】 | 【Blank】 |
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
Optimus | internet | 【Blank】 | 【Blank】 |
TMN | internet | 【Blank】 | 【Blank】 |
Vodafone PT | internet.vodafone.pt | 【Blank】 | 【Blank】 |
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
Connex (Vodafone) | internet.connex.ro | internet.connex.ro | connex |
internet | 【Blank】 | 【Blank】 |
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
BeeLine | internet.beeline.ru | beeline | beeline |
Megafon (dv) | internet.dv | 【Blank】 | 【Blank】 |
Megafon (kvk) | internet.kvk | 【Blank】 | 【Blank】 |
Megafon (ltmsk) | internet.ltmsk | 【Blank】 | 【Blank】 |
Megafon (mc) | internet.mc | 【Blank】 | 【Blank】 |
Megafon (NWGSM) | internet.nw | 【Blank】 | 【Blank】 |
Megafon ( | internet.sib | 【Blank】 | 【Blank】 |
Megafon (UGSM) | internet.ugsm | 【Blank】 | 【Blank】 |
Megafon (usi) | internet.usi.ru | 【Blank】 | 【Blank】 |
Megafon ( | internet.volga | 【Blank】 | 【Blank】 |
Motiv (uses BeeLine) | internet.beeline.ru | beeline | beeline |
MTS | internet.mts.ru | mts | mts |
NCC | internet | ncc | [supplied] |
NTC | internet.ntc | 【Blank】 | 【Blank】 |
PrimTel | internet.primtel.ru | 【Blank】 | 【Blank】 |
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
Cable & Wireless | internet | 【Blank】 | 【Blank】 |
Serbia-Montenegro
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
Mobtel Srbija | internet | mobtel | gprs |
Telekom Srbija | gprsinternet | mts | 064 |
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
M1 | mobilenet | 【Blank】 | 【Blank】 |
SingTel | internet | 【Blank】 | 【Blank】 |
Starhub | shwapint | 【Blank】 | 【Blank】 |
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
Eurotel | internet | 【Blank】 | 【Blank】 |
Globtel | internet | 【Blank】 | 【Blank】 |
internet | 【Blank】 | 【Blank】 |
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
Mobitel (Internet) | internet | mobitel | internet |
Mobitel (Internet Pro) | internetpro | mobitel | internet |
Simobil | internet.si.mobil | 【Blank】 | 【Blank】 |
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
Cell-C | internet | 【Blank】 | 【Blank】 |
MTN | internet | 【Blank】 | 【Blank】 |
Vodacom | internet | 【Blank】 | 【Blank】 |
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
Amena | internet | CLIENTE | AMENA |
Telefonica (Movistar) | movistar.es | movistar | movistar |
Vodafone (Airtel) | airtelnet.es | vodafone | vodafone |
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
Tele2, Comviq | isplnk1.swip.net | gprs | internet |
Telia | online.telia.se | 【Blank】 | 【Blank】 |
Tre (3G) | data.tre.se | void | void |
Vodafone (GPRS) | internet.vodafone.net | 【Blank】 | 【Blank】 |
Vodafone (3G) | services.vodafone.net | 【Blank】 | 【Blank】 |
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
Orange CH | internet | 【Blank】 | 【Blank】 |
internet | internet | internet | |
Swisscom | gprs.swisscom.ch | 【Blank】 | 【Blank】 |
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
Chunghwa Telekom | emome or internet | 【Blank】 | 【Blank】 |
Far EasTone | fetnet01 | 【Blank】 | 【Blank】 |
KG Telecom | internet | 【Blank】 | 【Blank】 |
internet | 【Blank】 | 【Blank】 |
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
AIS | internet | 【Blank】 | 【Blank】 |
DTAC | www.dtac.co.th | 【Blank】 | 【Blank】 |
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
Aycell | aycell | 【Blank】 | 【Blank】 |
Telsim | telsim | telsim | telsim |
Turkcell | internet | gprs | gprs |
UAE
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
Etisalat | mnet | mnet | mnet |
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
pepper | abc | abc | |
O2 (contract) | mobile.o2.co.uk | web | password |
O2 (contract, faster) | mobile.o2.co.uk | faster | password |
O2 | payandgo.o2.co.uk | payandgo | payandgo |
orangeinternet | user | pass | |
orangewap | Multimedia | ||
T-Mobile | general.t-mobile.uk | user | pass |
Virgin | goto.virginmobile.com | user | 【Blank】 |
Vodafone (contract) | internet | web | webs |
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
Djuice | www.djuice.com.ua | igprs | igprs |
Jeans | www.jeans.ua | 【Blank】 | 【Blank】 |
Kyivstar | www.kyivstar.ua | igprs | internet |
Mobi-GSM | internet.urs | 【Blank】 | 【Blank】 |
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
ANCEL | gprs.ancel | 【Blank】 | 【Blank】 |
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
Cingular | isp.cingular | isdpa@cingulargprs.com | CINGULAR1 |
T-Mobile (Internet) | internet2.voicestream.com | 【Blank】 | 【Blank】 |
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
Uzdunrobita | net.urd.uz | user | pass |
Operator | APN | APN User Name | APN Password |
Digitel TIM | gprsweb.digitel.ve | 【Blank】 | 【Blank】 |